人民币大写转换
数字大写金额:玖仟捌佰壹拾肆元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.01.08 00:01:11)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 198.18 | 200.98 | 196.92 |
瑞士法郎 | 804.6 | 810.82 | 796.94 |
丹麦克朗 | 101.53 | 102.35 | 100.47 |
欧元 | 757.81 | 763.36 | 750.35 |
英镑 | 913.25 | 920.03 | 903.99 |
港币 | 94.07 | 94.45 | 92.45 |
印度卢比 | 8.5461 | ||
日元 | 4.6252 | 4.6609 | 4.6002 |
澳门元 | 91.32 | 91.74 | 89.7 |
林吉特 | 162.78 | 164.25 | 160.49 |
挪威克朗 | 64.49 | 65.01 | 64 |
新西兰元 | 412.46 | 415.56 | 409.66 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.74 | 12.61 |
沙特里亚尔 | 193.86 | 196.6 | 192.62 |
瑞典克朗 | 65.87 | 66.39 | 65.44 |
新加坡元 | 535.47 | 539.5 | 530.06 |
土耳其里拉 | 19.3 | 22.2 | 20.5 |
新台币 | 22.36 | ||
美元 | 731.66 | 734.74 | 718.79 |
南非兰特 | 39.07 | 39.52 | 38.84 |
用户正在查数字大写