人民币大写转换
数字大写金额:玖仟柒佰肆拾贰元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.23 10:36:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.3 | 200.08 | 196.69 |
瑞士法郎 | 814.13 | 820.42 | 807.28 |
丹麦克朗 | 101.74 | 102.56 | 100.89 |
欧元 | 759.24 | 764.81 | 753.15 |
英镑 | 915.17 | 921.96 | 907.21 |
港币 | 93.72 | 94.1 | 92.47 |
印度卢比 | 8.5859 | ||
日元 | 4.6488 | 4.6847 | 4.6287 |
澳门元 | 90.98 | 91.4 | 89.73 |
林吉特 | 162.19 | 163.66 | 160.67 |
挪威克朗 | 64.32 | 64.84 | 63.8 |
新西兰元 | 411.5 | 414.6 | 409.51 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.57 | 12.46 |
沙特里亚尔 | 193.03 | 195.75 | 192.38 |
瑞典克朗 | 65.99 | 66.53 | 65.51 |
新加坡元 | 537.15 | 541.2 | 533.09 |
土耳其里拉 | 19.28 | 22.18 | 20.57 |
新台币 | 22.39 | ||
美元 | 728.41 | 731.48 | 718.7 |
南非兰特 | 39.7 | 40.16 | 39.4 |
用户正在查数字大写